Tipo de arquivo: Excel ou TXT (separado por pipe cada campo).
Tipo dos Campos (A tabela abaixo detalha os tipos de campos.)
Cód. | Nome | Observação |
N | Numérico | |
C | Caractere | |
D | Data | Formato DD/MM/AAAA. Ex.: 10/09/2019. |
L | Lógico | Ex.1: Preencher com “S” para sim ou com “N” para não. Ex.2: Preencher com “1” para sim ou “0” para não |
V | Valor | Utilizar no máximo 2 (duas) casas decimais; |
Ex.: para o número 12.450,20, preencher com “12450.20”. | ||
T | Texto | Campo com tamanho ilimitado |
Participante (Cliente, Fornecedor e Transportador)
Seq. | Campo | Descrição/Observação | Obrig. | Tam. Máx. | Tipo |
1 | Ativo | N | L | ||
2 | Código | Caso não seja preenchido, será criado automaticamente. | N | 30 | C |
3 | Nome | S | 80 | C | |
4 | Tipo | 0 – Física ou 1 – Jurídica | S | N | |
5 | CNPJ/CPF | N | 18 | C | |
6 | IE/RG | N | 20 | C | |
7 | Cliente | N | L | ||
8 | Fornecedor | N | L | ||
9 | Transportador | N | L | ||
10 | Observação | N | T | ||
11 | Data Nascimento | N | D | ||
12 | Razão Social | N | 80 | T | |
13 | CEP – Endereço Principal | N | 10 | C | |
14 | Logradouro – Endereço Principal | N | 100 | C | |
15 | Número – Endereço Principal | N | 30 | C | |
16 | Bairro – Endereço Principal | N | 60 | C | |
17 | Complemento – Endereço Principal | N | 60 | C | |
18 | Referência – Endereço Principal | N | 60 | C | |
19 | Cód. Município – Endereço Cobrança | N | N | ||
20 | Logradouro – Endereço Cobrança | N | 100 | C | |
21 | Número – Endereço Cobrança | N | 30 | C | |
22 | Bairro – Endereço Cobrança | N | 60 | C | |
23 | Complemento – Endereço Cobrança | N | 60 | C | |
24 | Referência – Endereço Cobrança | N | 60 | C | |
25 | Cód. Município – Endereço Cobrança | N | N | ||
26 | Logradouro – Endereço Entrega | N | 100 | C | |
27 | Número – Endereço Entrega | N | 30 | C | |
28 | Bairro – Endereço Entrega | N | 60 | C | |
29 | Complemento – Endereço Entrega | N | 60 | C | |
30 | Referência – Endereço Entrega | N | 60 | C | |
31 | Cód. Município – Endereço Entrega | N | N | ||
32 | Número – Telefone 1 | Ex.: (85) 98745-8545 | N | 15 | C |
33 | Contato – Telefone 1 | Ex.: Zezinho | N | T | |
34 | Número – Telefone 2 | Ex.: (85) 98745-8545 | N | 15 | C |
35 | Contato – Telefone 2 | Ex.: Zezinho | N | T | |
36 | Número – Telefone 3 | Ex.: (85) 98745-8545 | N | 15 | C |
37 | Contato – Telefone 3 | Ex.: Zezinho | N | T | |
38 | Número – Telefone 4 | Ex.: (85) 98745-8545 | N | 15 | C |
39 | Contato – Telefone 4 | Ex.: Zezinho | N | T | |
40 | Descrição – E-mail 1 | Ex.: zezinho@gmail.com | N | 80 | C |
41 | Contato – E-mail 1 | Ex.: Zezinho | N | T | |
42 | Descrição – E-mail 2 | Ex.: zezinho@gmail.com | N | 80 | C |
43 | Contato – E-mail 2 | Ex.: Zezinho | N | T | |
44 | Descrição – E-mail 3 | Ex.: zezinho@gmail.com | N | 80 | C |
45 | Contato – E-mail 3 | Ex.: Zezinho | N | T | |
46 | Descrição – E-mail 4 | Ex.: zezinho@gmail.com | N | 80 | C |
47 | Contato – E-mail 4 | Ex.: Zezinho | N | T | |
48 | Número – Celular 1 | Ex.: (85) 98745-8545 | N | 15 | C |
49 | Contato – Celular 1 | Ex.: Zezinho | N | T | |
50 | Número – Celular 2 | Ex.: (85) 98745-8545 | N | 15 | C |
51 | Contato – Celular 2 | Ex.: Zezinho | N | T | |
52 | Número – Celular 3 | Ex.: (85) 98745-8545 | N | 15 | C |
53 | Contato – Celular 3 | Ex.: Zezinho | N | T | |
54 | Número – Celular 4 | Ex.: (85) 98745-8545 | N | 15 | C |
55 | Contato – Celular 4 | Ex.: Zezinho | N | T |
Produto
Seq. | Campo | Descrição/Observação | Obrig. | Tam. Máx. | Tipo |
1 | Ativo | N | L | ||
2 | Código | Caso não seja preenchido, será criado automaticamente. | N | 30 | C |
3 | Nome | S | 250 | C | |
4 | Descrição | S | 80 | N | |
5 | Tipo | 1 – Normal, 2 – Lote, 3 – Grade, 4 – Insumo, 5 – Composição, 6 – Kit e 7 – Montagem | N | N | |
6 | Disponível para venda | N | L | ||
7 | Permite Quantidade Fracionada | N | L | ||
8 | Peso Líquido | N | V | ||
9 | Peso Bruto | N | V | ||
10 | Altura | N | V | ||
11 | Largura | N | V | ||
12 | Comprimento | N | V | ||
13 | Cubagem | N | V | ||
14 | NCM | N | 30 | C | |
15 | CEST | N | 30 | C | |
16 | Código – Seção | Caso não seja preenchido, será criado automaticamente. | N | 30 | C |
17 | Nome – Seção | N | 80 | C | |
18 | Código – Categoria | Caso não seja preenchido, será criado automaticamente. | N | 30 | C |
19 | Nome – Categoria | N | 80 | N | |
20 | Código – Sub-Categoria | Caso não seja preenchido, será criado automaticamente. | N | 30 | C |
21 | Nome – Sub-Categoria | N | 80 | C | |
22 | Código – Marca | Caso não seja preenchido, será criado automaticamente. | N | 30 | C |
23 | Nome – Marca | N | 80 | C | |
24 | Código – Cor | Caso não seja preenchido, será criado automaticamente. | N | 30 | C |
25 | Nome – Cor | N | 80 | N | |
26 | Código – Tamanho | Caso não seja preenchido, será criado automaticamente. | N | 30 | C |
27 | Nome – Tamanho | N | 80 | C | |
28 | Código – Fabricante | Caso não seja preenchido, será criado automaticamente. | N | 30 | C |
29 | Nome – Fabricante | N | 80 | C | |
30 | Nome – Preço 1 | N | 80 | C | |
31 | Mínimo – Preço 1 | N | V | ||
32 | Valor – Preço 1 | N | V | ||
33 | Nome – Preço 2 | N | 80 | C | |
34 | Mínimo – Preço 2 | N | V | ||
35 | Valor – Preço 2 | N | V | ||
36 | Nome – Preço 3 | N | 80 | C | |
37 | Mínimo – Preço 3 | N | V | ||
38 | Valor – Preço 3 | N | V | ||
39 | Nome – Preço 4 | N | 80 | C | |
40 | Mínimo – Preço 4 | N | V | ||
41 | Valor – Preço 4 | N | V | ||
42 | Nome – Preço 5 | N | 80 | C | |
43 | Mínimo – Preço 5 | N | V | ||
44 | Valor – Preço 5 | N | V | ||
45 | Nome – Preço 6 | N | 80 | C | |
46 | Mínimo – Preço 6 | N | V | ||
47 | Valor – Preço 6 | N | V | ||
48 | Nome – Medida Principal | N | 80 | C | |
49 | Sigla – Medida Principal | N | 8 | C | |
50 | Nome – Medida 1 | N | 80 | C | |
51 | Sigla – Medida 1 | N | 8 | C | |
52 | Fator – Medida 1 | N | V | ||
53 | Nome – Medida 2 | N | 80 | C | |
54 | Sigla – Medida 2 | N | 8 | C | |
55 | Fator – Medida 2 | N | V | ||
56 | Nome – Medida 3 | N | 80 | C | |
57 | Sigla – Medida 3 | N | 8 | C | |
58 | Fator – Medida 3 | N | V | ||
59 | Nome – Medida 4 | N | 80 | C | |
60 | Sigla – Medida 4 | N | 8 | C | |
61 | Fator – Medida 4 | N | V | ||
62 | Código – GTIN Principal | N | 30 | C | |
63 | Tipo – GTIN Principal | Tabela GTIN | N | N | |
64 | Código – GTIN 1 | N | 30 | C | |
65 | Tipo – GTIN 1 | Tabela GTIN | N | N | |
66 | Código – GTIN 2 | N | 30 | C | |
67 | Tipo – GTIN 2 | Tabela GTIN | N | N | |
68 | Código – GTIN 3 | N | 30 | C | |
69 | Tipo – GTIN 3 | Tabela GTIN | N | N | |
70 | Validade | N | N | ||
71 | Validade Tipo | 1 – Dia(s), 2 – Mês(es) e 3 – Ano(s) | N | N | |
72 | Grupo Tributação | N | 80 | C |
Tabela GTIN
Valor | Descrição |
8 | GTIN-8 |
12 | GTIN-12 |
13 | GTIN-13 |
14 | GTIN-14 |
0 | Referência |